排名 | 單位 | 活動(dòng) | 票數(shù) | 證書 |
1 | 玉屏?陽河國家濕地公園 | 貴州玉屏開展第23個(gè)“世界濕地日”宣傳活動(dòng) | 13811 | 證書 |
2 | 環(huán)荊州古城 | 荊州市開展第23個(gè)世界濕地日活動(dòng) | 12237 | 證書 |
3 | 鳳岡縣龍?zhí)逗訃覞竦毓珗@ | 貴州鳳岡開展迎接第二十三個(gè)“世界濕地日”系列活動(dòng) | 7493 | 證書 |
4 | 洣水濕地 | 世界濕地日洣水濕地精彩紛呈 | 5398 | 證書 |
5 | 張家咀國家濕地公園 | 湖北英山張家咀國家濕地公園管理局多措并舉開展世界濕地日宣傳活動(dòng) | 4629 | 證書 |
6 | 陜西千渭之會(huì)國家濕地公園 | 陜西千渭之會(huì)國家濕地公園管理處 開展“世界濕地日”主題宣傳活動(dòng) | 4418 | 證書 |
7 | 金沙湖濕地 | 金沙湖濕地公園管理處積極開展第23個(gè)“世界濕地日”宣傳 | 4142 | 證書 |
8 | 湖南衡山萱洲國家濕地 | 衡山萱洲國家濕地公園管理處開展2019年“世界濕地日”宣傳活動(dòng) | 3865 | 證書 |
9 | 洈水國家濕地公園 | 洈水國家濕地公園開展“世界濕地日”宣傳活動(dòng) | 3502 | 證書 |
10 | 江西濕地辦 | 第23個(gè)“世界濕地日”江西主場(chǎng)宣傳活動(dòng)在東鄱陽湖國家濕地公園舉辦 | 3388 | 證書 |
林業(yè)草原融媒體中心專注林業(yè)和草原行業(yè)的媒體融合,提供兩項(xiàng)服務(wù)。
一、融媒體報(bào)道
以移動(dòng)云為根據(jù)地,整合報(bào)刊、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)媒體和社交媒體的報(bào)道,整合戶外廣告、宣傳冊(cè)頁、展覽會(huì)議等媒介,多渠道傳播,永久保存。
二、融媒體數(shù)據(jù)分析
1.行業(yè)融媒體指標(biāo)(融媒體指數(shù)、融媒體系數(shù))監(jiān)測(cè)。
2.業(yè)內(nèi)專項(xiàng)工作融媒體指標(biāo)監(jiān)測(cè)。