《濕地公約》第2 條規定,每個締約方必須把本國至少1 塊濕地納入《國際重要濕地名錄》,且被納入的濕地必須符合標準。1990年、1996 年、1999 年和2005 年的第四次、第六次、第七次和第九次締約國大會分別對指定國際重要濕地的標準 ( 詳見附錄4) 做出了規定和修改,任何濕地只要符合國際重要濕地指定標準中的一項,就可被視為國際重要濕地。到2012 年為止,共有160 個國家的1994 塊濕地被列入《國際重要濕地名錄》,總面積1.9 億hm2。《濕地公約》接受的第一塊國際重要濕地是澳大利亞的科堡半島 (Cobourg Peninsula)。《國際重要濕地名錄》中最大的濕地是博茨瓦納的奧卡萬戈三角洲(Okavango Delta System),面積68.64 萬hm2,最小的是澳大利亞圣誕島的霍斯尼泉(Hosnie' s Spring),面積為0.33hm2。
中國是世界上濕地生物多樣性最豐富的國家之一,也是亞洲濕地類型最齊全、數量最多、面積最大的國家。中國濕地的類型包括沼澤、泥炭地、湖泊、河流、河口灣、海岸灘涂、鹽沼、水庫、池塘、稻田等各種自然和人工濕地,幾乎擁有《濕地公約》中劃分的除苔原濕地外的所有濕地類型,并擁有獨特的青藏高寒濕地。據全國濕地資源調查統計,我國現有100hm2 以上的各類濕地3848.55 萬hm2(不包括水稻田),占世界濕地面積的10% 以上。其中,沼澤濕地1370.03 萬hm2,湖泊濕地835.16萬hm2,河流濕地820.7 萬hm2,沿海濕地594.17 萬hm2,庫塘濕地228.5 萬hm2。我國自1992 年加入《濕地公約》,到2012 年共有41 塊濕地被列入《國際重要濕地名錄》中,總面積371 萬hm2(見下表)
編號 | 名 稱 | 列入時間 | 面積 (hm2) | 海拔 (m) | 地理坐標 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黑龍江扎龍國家級自然保護區 | 1992 | 210000 | 143 | 47o12'N 124o12'E |
2 | 吉林向海國家級自然保護區 | 1992 | 105467 | 156~192 | 44o02'N 122o41'E |
3 | 青海湖國家級自然保護區 | 1992 | 495200 | 3185~3250 | 36o50'N 100o10'E |
4 | 江西鄱陽湖國家級自然保護區 | 1992 | 22400 | 12~18 | 29o10'N 115o59'E |
5 | 湖南東洞庭湖國家級自然保護區 | 1992 | 190000 | 30~35 | 29o19'N 112o59'E |
6 | 海南東寨港國家級自然保護區 | 1992 | 5400 | 0 | 19o59'N 110o35'E |
7 | 香港米埔—后海灣濕地 | 1995 | 1500 | 0 | 22o30'N 114o02'E |
8 | 黑龍江三江國家級自然保護區 | 2002 | 198000 | 50 | 47o56'N 134o20'E |
9 | 黑龍江興凱湖國家級自然保護區 | 2002 | 222488 | 59~81 | 45o17'N 132o32'E |
10 | 黑龍江洪河國家級自然保護區 | 2002 | 21836 | 51.5~54.5 | 47o49'N 133o40'E |
11 | 內蒙古達賚湖國家級自然保護區 | 2002 | 740000 | 545~784 | 48o33'N 117o30'E |
12 | 內蒙古鄂爾多斯遺鷗國家級自然保護區 | 2002 | 14770 | 1440 | 39o48'N 109o35'E |
13 | 大連斑海豹國家級自然保護區 | 2002 | 11700 | 0~328.7 | 39o15'N 121o15'E |
14 | 江蘇鹽城國家級珍禽自然保護區 | 2002 | 453000 | 1.3~3 | 33o31'N 120o22'E |
15 | 江蘇大豐麋鹿國家級自然保護區 | 2002 | 78000 | 1~2 | 33o05'N 120o49'E |
16 | 上海市崇明東灘鳥類自然保護區 | 2002 | 32600 | 0~5 | 31o38'N 121o58'E |
17 | 湖南南洞庭湖省級自然保護區 | 2002 | 168000 | 285~33.5 | 28o50'N 112o40'E |
18 | 湖南漢壽西洞庭湖省級自然保護區 | 2002 | 35680 | 20.5~58.6 | 29o01'N 112o05'E |
19 | 廣東惠東港口海龜國家級自然保護區 | 2002 | 400 | -10~25 | 22o33'N 114o54'E |
20 | 廣西山口紅樹林國家級自然保護區 | 2002 | 4000 | 3 | 21o28'N 109o43'E |
21 | 廣東湛江紅樹林國家級自然保護區 | 2002 | 20279 | 1~3 | 20o54'N 110o08'E |
22 | 遼寧雙臺河口濕地 | 2005 | 128000 | 0~4 | 41o00'N 121o47'E |
23 | 云南大山包濕地 | 2005 | 3150 | 2210~3364 | 27o24'N 103o20'E |
24 | 云南碧塔海濕地 | 2005 | 2000 | 3568 | 27o42'N 100o01'E |
25 | 云南納帕海濕地 | 2005 | 3434 | 3260 | 27o51'N 099o38'E |
26 | 云南拉什海濕地 | 2005 | 1443 | 2440~3100 | 26o53'N 100o08'E |
27 | 青海鄂陵湖濕地 | 2005 | 64900 | 4268.7 | 34o56'N 097o43'E |
28 | 青海扎陵湖濕地 | 2005 | 52600 | 4273 | 34o55'N 097o16'E |
29 | 西藏麥地卡濕地 | 2005 | 43400 | 4800~5000 | 31o08'N 093o00'E |
30 | 西藏瑪旁雍錯濕地 | 2005 | 73700 | 4500~6500 | 30o44'N 081o19'E |
31 | 福建漳江口紅樹林國家級自然保護區 | 2008 | 2360 | -6~8 | 23o53'~23o57'N 117o21'~117o30'E |
32 | 廣西北侖河口國家級自然保護區 | 2008 | 3000 | -1~2 | 21o31'~21o37'30''N 108o00'30''~108o16'30''E |
33 | 廣東海豐公平大湖省級自然保護區 | 2008 | 11590 | 0~300 | 22o50'~23o7'25''N 115o11'41''~115o37'E |
34 | 湖北洪湖濕地 | 2008 | 41412 | 20.7~28.5 | 29o42'~29o59'N 113o12'~113o30'E |
35 | 上海市長江口中華鱘自然保護區 | 2008 | 3760 | 0 | 31o28'~31o33'N 122o3'~122o8'E |
36 | 四川若爾蓋濕地國家級自然保護區 | 2008 | 166570 | 3422~3704 | 33o25'~34o00'N 102o28'~102o59'E |
37 | 浙江杭州西溪國家濕地公園 | 2009 | 325 | 30°16’N 120°03’E | |
38 | 黑龍江省七星河國家級自然保護區 | 2011 | 20,000 | 46°44’18”N 132°13’53”E | |
39 | 黑龍江南甕河國家級自然保護區 | 2011 | 229,523 | 51°19’14”N 125°22’52”E | |
40 | 黑龍江省珍寶島國家級自然保護區 | 2011 | 44,364 | 46°07’40”N 133°38’14”E | |
41 | 甘肅省尕海則岔國家級自然保護區 | 2011 | 247,431 | 34°16’40”N 102°26’53”E |
根據 1999 年第七次締約國大會和 2005 年第九次締約國大會做出的規定和修改,國際重要濕地的指定標準包括2大組9 小項。
指定標準組 A:具有代表性、典型性、稀有性或特殊性的濕地
標準 1:能很好地代表所在生物地理區域的基本特征并處在自然或接近自然狀態的、具有所在生物地理區域上代表性、典型性、稀有性或特殊性的濕地
指定標準組 B:保持生物多樣性的濕地
基于物種或生態群落的指定標準
標準 2:擁有易危、瀕危和極危物種或受到威脅的生態群落的濕地
標準 3:擁有對維持特殊生物地理區域生物多樣性的動植物種群的濕地
標準 4:為動植物生活史中的關鍵時期的棲息地或為動植物在不利條件下提供避難所的濕地
基于水禽的特定指定標準
標準 5:正常狀況下維持了20 000只或以上水禽的濕地
標準 6:正常狀況下維持某一水禽物種或亞種之 1% 的個體數量的濕地
標準 7:維持代表了濕地效益和 / 或價值的一定數量原產魚類的亞種、種或科,或其生活期的一定階段,或其物種相互作用的一部分和 / 或種群數量,因而能對全球的生物多樣性做出貢獻的濕地
標準 8:無論是否在該濕地區域上或以外的區域,是某些魚類及其產卵地、生長地和 /或魚群洄游線路的重要食物來源的依靠的濕地
基于其他類群的特定指定標準
標準 9:正常狀況下維持某一依賴濕地生存的非水禽物種或亞種之 1% 的個體數量的濕地